您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學科門類 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 一、學術學位 | |||||
| 哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
| 經濟學[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 法學[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 教育學[04] | 60 | 60 | 180 | 370 | |
| 文學[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
| 歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 345 | |
| 理學[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 工學[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 醫學[10] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
| 管理學[12](不含管理科學與工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
| 管理科學與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
| 藝術學[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 集成電路科學與工程[1401] | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 二、專業學位 | |||||
| 金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 法律碩士[0351] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 社會工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 |
| 知識產權[0354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 體育[0452] | 41 | 41 | 180 | 330 | |
| 國際中文教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 翻譯[0551]、新聞與傳播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 建筑學[0851]、電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、資源與環境[0857]、能源動力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 生物與醫藥[0860] | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
| 臨床醫學[1051]、藥學[1055] | 50 | 50 | 160 | 310 | |
| 公共衛生[1053] | 50 | 50 | 170 | 315 | |
| 工商管理[1251] | 78 | 39 | 162 | ||
| 公共管理[1252] | 100 | 50 | 190 | ||
| 會計[1253] | 120 | 55 | 201 | ||
| 旅游管理[1254] | 95 | 45 | 162 | ||
| 工程管理[1256](不含物流工程與管理[125604]) | 115 | 50 | 190 | ||
| 物流工程與管理[125604] | 150 | 75 | 240 | ||
| 審計碩士[1257] | 120 | 60 | 255 | ||
| 音樂[1352]、美術與書法[1356]、設計[1357] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
| 戲劇與影視[1354] | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
| 文物[1451] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 三、專項計劃和享受照顧政策 | |||||
| 少數民族高層次骨干人才專項計劃公共管理(MPA)[1252] | 100 | 50 | 175 | ||
| 少數民族高層次骨干人才專項計劃各專業(不含公共管理碩士[1252]) | 比學校相同學科普通線,滿分500分的總分下降25分,滿分300分的總分下降15分,降線的總分不低于本專項計劃國家線。 | ||||
| 享受少數民族照顧政策 | 比學校相同學科普通線,單科不降,滿分500分的總分下降15分,滿分300分的總分下降9分,降線的總分不低于享受少數民族照顧政策國家線。 | ||||
| 退役大學生士兵專項計劃各專業 | 比學校相同學科普通線,滿分500分的總分下降20分,滿分300分的總分下降12分。 | ||||
| 34所歷年復試分數線 | 歷年考研國家線 |
| 2023年34所復試分數線 | 2023考研國家線 |
| 2022年34所復試分數線 | 2022考研國家線 |
| 2021年34所復試分數線 | 2021考研國家線 |
| 2020年34所復試分數線 | 2020考研國家線 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點