您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 省/份 | 院校名稱 | 2023公布時間 | 2023考研復試分數線 | 歷年復試分數線 |
| 北京 | 清華大學 | 3月11日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 北京大學 | 3月11日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 北京大學醫學部 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 中國人民大學 | 3月17日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 北京師范大學 | 3月16日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 北京理工大學 | 3月18日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 北京航空航天大學 | 3月15日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 中國農業大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 天津 | 南開大學 | 3月15日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 天津大學 | 3月15日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 遼寧 | 大連理工大學 | 3月16日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 東北大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 吉林 | 吉林大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 上海 | 復旦大學 | 3月17日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 上海交通大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 同濟大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 江蘇 | 南京大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 東南大學 | 3月15日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 浙江 | 浙江大學 | 3月12日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 福建 | 廈門大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 廣東 | 中山大學 | 3月12日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 華南理工大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 湖南 | 湖南大學 | 3月15日 | 已發布 | 歷年分數線 |
| 中南大學 | 3月14日 | 已發布 | 歷年分數線 | |
| 湖北 | 華中科技大學 | 3月17日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 武漢大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 安徽 | 中國科學技術大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 山東 | 山東大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 四川 | 四川大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 電子科技大學 | 3月15日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 陜西 | 西安交通大學 | 3月13日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 西北工業大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 | |
| 重慶 | 重慶大學 | 3月16日 | 已公布 | 歷年分數線 |
| 甘肅 | 蘭州大學 | 3月14日 | 已公布 | 歷年分數線 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點