您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學科代碼 | 學科門類名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 02 | 經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 03 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 04 | 教育學 | 55 | 55 | 180 | 355 | |
| 05 | 文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 07 | 理學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 08 | 工學(含工學照顧專業) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
| 12 | 管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 14 | 交叉學科 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 學科代碼 | 專業學位名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 045 | [0451]教育、[0453]國際中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| [0454]應用心理 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||
| 055 | [0551]翻譯、[0552]新聞與傳播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 085 086 |
[0851]建筑、[0853]城鄉規劃 [0854]電子信息、[0855]機械 [0856]材料與化工、[0857]資源與環境 [0858]能源動力、[0859]土木水利 [0860]生物與醫藥、[0862]風景園林 |
50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
| 105 | [1051]臨床醫學、[1055]藥學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
| 125 | [1251]工商管理碩士(MBA) | 國家A類線,之后將在學部網站公布各專業分數方案 | ||||
| [1252]公共管理碩士(MPA) | ||||||
| [1253]會計碩士(MPAcc) | ||||||
| [1256]工程管理碩士(MEM) | ||||||
| 1357 | 設計 | 45 | 45 | 90 | 90 | 365 |
| 專項計劃類別 | 分數要求 |
| 少數民族骨干計劃 |
政治、外語成績不低于40分,業務課一、二成績不低于65分 管理類聯考,單科線比國家A類線降10分,總分不低于160分 |
| 退役大學生士兵計劃 | 單科成績不低于報考專業普通計劃單科線,總分不低于報考專業普通計劃總分線10分 (總分值為300的,總分不低于報考專業普通計劃總分線6分) |
| 援藏計劃 | 總分不低于230分 |
| 單獨考試 | 總分不低于300分 |
| 34所歷年復試分數線 | 歷年考研國家線 |
| 2023年34所復試分數線 | 2023考研國家線 |
| 2022年34所復試分數線 | 2022考研國家線 |
| 2021年34所復試分數線 | 2021考研國家線 |
| 2020年34所復試分數線 | 2020考研國家線 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點