您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學科門類(專業)名稱及代碼 | 總分 | 單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
| 哲學[01] | 320 | 50 | 90 |
| 經濟學[02] | 370 | 60 | 90 |
| 法學[03] | 335 | 50 | 75 |
| 心理學[0402] | 360 | 60 | 180 |
| 文學[05] | 365 | 60 | 90 |
| 理學[07] | 315 | 50 | 80 |
| 工學[08](不含工學照顧專業) | 330 | 50 | 85 |
| 工學照顧專業 [0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825] | 320 | 50 | 75 |
| 醫學[10](不含基礎醫學[1001]) | 320 | 50 | 155 |
| 基礎醫學[1001] | 300 | 50 | 135 |
| 管理學[12] | 370 | 60 | 100 |
| 藝術學[13] | 355 | 50 | 90 |
| 專業學位名稱及代碼 | 總分 | 單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
| 金融[0251]、應用統計[0252]、保險[0255] | 370 | 60 | 90 |
| 法律[0351](含法學、非法學)、社會工作[0352] | 350 | 55 | 90 |
| 教育 [0451] | 365 | 60 | 100 |
| 體育[0452] | 300 | 45 | 70 |
| 翻譯[0551]、新聞與傳播[0552] | 365 | 60 | 90 |
| 建筑學[0851] 工程[0852](不含工程照顧領域) 城市規劃[0853] |
330 | 50 | 85 |
| 工程照顧領域 [085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 320 | 50 | 75 |
| 臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、公共衛生[1053]、護理[1054]、藥學[1055] | 320 | 50 | 155 |
| 工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理[1256] | 執行國家A類分數線 | ||
| 會計 [1253]、圖書情報[1255] | 200 | 60 | 100 |
| 藝術[1351] | 355 | 50 | 90 |
| 專項計劃類別 | 總分 | 單科1 (總分=100) |
單科2 (總分>100) |
| 單獨考試 | 240 | 40 | |
| 骨干計劃 | 報考專業控制線總分下降25分,單科線下降15分 | ||
| 士兵計劃 | 報考專業控制線總分下降50分,單科線下降15分 | ||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點