您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學術學位復試基本分數線 | ||||||
| 學科門類(學科)/專業學位代碼及名稱 | 政治/管理類聯考綜合能力 | 外 語 |
業 務 1 |
業 務 2 |
總 分 |
|
| 01 | 哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
| 02 | 經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 03 | 法學[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
| 馬克思主義理論[0305] | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
| 社會學[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 04 | 體育學[0403] | 45 | 45 | 150 | / | 330 |
| 05 | 外國語言文學[0502] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 新聞傳播學[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 07 | 數學[0701]、統計學 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
| 物理學[0702]、化學[0703]、生物學[0710] | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | |
| 08 | 工學(不含建筑學[0813]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
| 建筑學[0813] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
| 10 | 醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 315 |
| 12 | 管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 專業學位復試基本分數線 | ||||||
| 02 | 金融[0251]、應用統計[0252]、稅務[0253]、國際商務[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
| 03 | 法律[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
| 社會工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 05 | 翻譯 [0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 新聞與傳播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
| 08 | 建筑學[0851] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 工程[0852] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
| 10 | 臨床醫學[1051]、口腔醫學[1052]、護理[1054]、藥學[1055] | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
| 公共衛生[1053] | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
| 12 | 工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256] | 100 | 50 | / | / | 175 |
| 會計[1253] | 110 | 55 | / | / | 200 | |
| 13 | 藝術[1351] | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點