您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
院系所 | 專業 | 單科分數(單科=100分) | 單科分數(單科>100分) | 初試總分 |
001水產與生命學院 | 070700海洋科學 | 39 | 59 | 290 |
071000生物學 | ||||
090800水產 | 33 | 50 | 300 | |
095134漁業發展(全日制) | 33 | 50 | 260 | |
095134漁業發展(非全日制) | ||||
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 39 | 59 | 290 |
090800水產 | 33 | 50 | 252 | |
095134漁業發展 | ||||
003食品學院 | 071000生物學 | 39 | 59 | 290 |
083200食品科學與工程 | 38 | 57 | 283 | |
086000生物與醫藥 | ||||
085800能源動力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低溫工程 | ||||
095135食品加工與安全(非全日制) | 33 | 50 | 252 | |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 39 | 59 | 290 |
077600環境科學與工程 | ||||
071300生態學 | 39 | 59 | 300 | |
083000環境科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
007經濟管理學院 | 020205產業經濟學 | 52 | 78 | 360 |
020206國際貿易學 | ||||
020204金融學 | ||||
020202區域經濟學 | ||||
090800水產 | 33 | 50 | 252 | |
095137農業管理 | 33 | 50 | 287 | |
095137農業管理(非全日制) | ||||
120300農林經濟管理 | 51 | 77 | 353 | |
008工程學院 | 082400船舶與海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500機械 | 38 | 57 | 273 | |
085400電子信息 | ||||
009信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 |
083500軟件工程 | ||||
085400電子信息 | ||||
010海洋文化與法律學院 | 090800水產 | 33 | 50 | 252 |
125200公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
125200公共管理(非全日制) | ||||
030100法學 | 46 | 69 | 335 | |
011外國語學院 | 055100翻譯 | 56 | 84 | 367 |
050200外國語言文學 | ||||
016海洋科學研究院 | 020205產業經濟學 | 52 | 78 | 360 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 070700海洋科學 | 39 | 59 | 290 |
071000生物學 | ||||
083200食品科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物與醫藥 | ||||
085500機械 | ||||
085400電子信息 | ||||
081200計算機科學與技術 | ||||
082400船舶與海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水產 | 33 | 50 | 252 | |
095134漁業發展 | ||||
095137農業管理 | ||||
120300農林經濟管理 | 51 | 77 | 353 | |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071000生物學 | 39 | 59 | 290 |
085400電子信息 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物與醫藥 | ||||
095137農業管理 | 33 | 50 | 252 | |
注:“退役大學生士兵計劃”分數線:所報考學科專業A區國家基本分數線總分降25分,單科降5分。 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點