您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

| A類考生 | B類考生 | |||
| 年份 | 單科 | 單科 | 單科 | 單科 |
| (滿分=100) | (滿分>100) | (滿分=100) | (滿分>100) | |
| 2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
| (10007)北京理工大學 | (11)北京市 | 是 |
| (10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
| (10010)北京化工大學 | (11)北京市 | |
| (10011)北京工商大學 | (11)北京市 | |
| (10019)中國農業大學 | (11)北京市 | 是 |
| (10020)北京農學院 | (11)北京市 | |
| (14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
| (82101)中國農業科學院 | (11)北京市 | |
| (10055)南開大學 | (12)天津市 | 是 |
| (10056)天津大學 | (12)天津市 | 是 |
| (10057)天津科技大學 | (12)天津市 | |
| (10060)天津理工大學 | (12)天津市 | |
| (10069)天津商業大學 | (12)天津市 | |
| (10075)河北大學 | (13)河北省 | |
| (10080)河北工業大學 | (13)河北省 | |
| (10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |
| (10086)河北農業大學 | (13)河北省 | |
| (11832)河北經貿大學 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大學 | (14)山西省 | |
| (10113)山西農業大學 | (14)山西省 | |
| (10118)山西師范大學 | (14)山西省 | |
| (10126)內蒙古大學 | (15)內蒙古自治區 | |
| (10129)內蒙古農業大學 | (15)內蒙古自治區 | |
| (10140)遼寧大學 | (21)遼寧省 | |
| (10141)大連理工大學 | (21)遼寧省 | 是 |
| (10152)大連工業大學 | (21)遼寧省 | |
| (10157)沈陽農業大學 | (21)遼寧省 | |
| (10163)沈陽藥科大學 | (21)遼寧省 | |
| (10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
| (10186)長春理工大學 | (22)吉林省 | |
| (10193)吉林農業大學 | (22)吉林省 | |
| (10213)哈爾濱工業大學 | (23)黑龍江省 | 是 |
| (10223)黑龍江八一農墾大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10224)東北農業大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10225)東北林業大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10240)哈爾濱商業大學 | (23)黑龍江省 | |
| (11446)黑龍江東方學院 | (23)黑龍江省 | |
| (10246)復旦大學 | (31)上海市 | 是 |
| (10248)上海交通大學 | (31)上海市 | 是 |
| (10251)華東理工大學 | (31)上海市 | |
| (10252)上海理工大學 | (31)上海市 | |
| (10255)東華大學 | (31)上海市 | |
| (10259)上海應用技術大學 | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋大學 | (31)上海市 | |
| (10280)上海大學 | (31)上海市 | |
| (10284)南京大學 | (32)江蘇省 | 是 |
| (10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10286)東南大學 | (32)江蘇省 | 是 |
| (10288)南京理工大學 | (32)江蘇省 | |
| (10290)中國礦業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10291)南京工業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10292)常州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10295)江南大學 | (32)江蘇省 | |
| (10298)南京林業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
| (10307)南京農業大學 | (32)江蘇省 | |
| (10316)中國藥科大學 | (32)江蘇省 | |
| (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (10327)南京財經大學 | (32)江蘇省 | |
| (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 是 |
| (10337)浙江工業大學 | (33)浙江省 | |
| (10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | |
| (10353)浙江工商大學 | (33)浙江省 | |
| (10876)浙江萬里學院 | (33)浙江省 | |
| (11646)寧波大學 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大學 | (34)安徽省 | |
| (10358)中國科學技術大學 | (34)安徽省 | 是 |
| (10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | |
| (10363)安徽工程大學 | (34)安徽省 | |
| (10364)安徽農業大學 | (34)安徽省 | |
| (10367)蚌埠醫學院 | (34)安徽省 | |
| (10385)華僑大學 | (35)福建省 | |
| (10386)福州大學 | (35)福建省 | |
| (10389)福建農林大學 | (35)福建省 | |
| (10390)集美大學 | (35)福建省 | |
| (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
| (10410)江西農業大學 | (36)江西省 | |
| (10422)山東大學 | (37)山東省 | 是 |
| (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
| (10425)中國石油大學(華東) | (37)山東省 | |
| (10426)青島科技大學 | (37)山東省 | |
| (10427)濟南大學 | (37)山東省 | |
| (10431)齊魯工業大學 | (37)山東省 | |
| (10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
| (10434)山東農業大學 | (37)山東省 | |
| (10435)青島農業大學 | (37)山東省 | |
| (10439)山東第一醫科大學 | (37)山東省 | |
| (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
| (11065)青島大學 | (37)山東省 | |
| (11066)煙臺大學 | (37)山東省 | |
| (10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
| (10462)鄭州輕工業大學 | (41)河南省 | |
| (10463)河南工業大學 | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
| (10466)河南農業大學 | (41)河南省 | |
| (10472)新鄉醫學院 | (41)河南省 | |
| (10476)河南師范大學 | (41)河南省 | |
| (10481)南陽師范學院 | (41)河南省 | |
| (10486)武漢大學 | (42)湖北省 | 是 |
| (10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | 是 |
| (10488)武漢科技大學 | (42)湖北省 | |
| (10490)武漢工程大學 | (42)湖北省 | |
| (10496)武漢輕工大學 | (42)湖北省 | |
| (10500)湖北工業大學 | (42)湖北省 | |
| (10504)華中農業大學 | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北大學 | (42)湖北省 | |
| (10524)中南民族大學 | (42)湖北省 | |
| (11075)三峽大學 | (42)湖北省 | |
| (10530)湘潭大學 | (43)湖南省 | |
| (10533)中南大學 | (43)湖南省 | 是 |
| (10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南農業大學 | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林業科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10541)湖南中醫藥大學 | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | |
| (10547)邵陽學院 | (43)湖南省 | |
| (10555)南華大學 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大學 | (44)廣東省 | 是 |
| (10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
| (10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | 是 |
| (10564)華南農業大學 | (44)廣東省 | |
| (10566)廣東海洋大學 | (44)廣東省 | |
| (10573)廣東藥科大學 | (44)廣東省 | |
| (10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
| (10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | |
| (10589)海南大學 | (46)海南省 | |
| (10611)重慶大學 | (50)重慶市 | 是 |
| (10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
| (10610)四川大學 | (51)四川省 | 是 |
| (10613)西南交通大學 | (51)四川省 | |
| (10616)成都理工大學 | (51)四川省 | |
| (10622)四川輕化工大學 | (51)四川省 | |
| (10623)西華大學 | (51)四川省 | |
| (10626)四川農業大學 | (51)四川省 | |
| (10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
| (10976)貴陽學院 | (52)貴州省 | |
| (10673)云南大學 | (53)云南省 | |
| (10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
| (10676)云南農業大學 | (53)云南省 | |
| (10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
| (10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | 是 |
| (10699)西北工業大學 | (61)陜西省 | 是 |
| (10708)陜西科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10712)西北農林科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
| (10731)蘭州理工大學 | (62)甘肅省 | |
| (10733)甘肅農業大學 | (62)甘肅省 | |
| (10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
| (10758)新疆農業大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
| (10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
| (10760)新疆醫科大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | |
| (10763)喀什大學 | (65)新疆維吾爾自治區 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點