您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
研究生入學獎助金是考生擇校擇專業時需要考慮的重要因素,今天小編整理分享“上海理工大學2019級碩士研究生學費及獎助體系”相關內容,一起來看看吧。
全日制碩士研究生學費一覽表
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) |
| 能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 7000 | 2.5 |
| 080701 | 工程熱物理 | 7000 | 2.5 | |
| 080702 | 熱能工程 | 7000 | 2.5 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 7000 | 2.5 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 7000 | 2.5 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 7000 | 2.5 | |
| 080706 | 化工過程機械 | 7000 | 2.5 | |
| 0807Z1 | 新能源科學與技術 | 7000 | 2.5 | |
| 085206 | 動力工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 光電信息與計算機工程學院 | 080300 | 光學工程 | 8000 | 2.5 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 8000 | 2.5 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 8000 | 2.5 | |
| 081000 | 信息與通信工程 | 8000 | 2.5 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 8000 | 2.5 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 8000 | 2.5 | |
| 083500 | 軟件工程 | 8000 | 2.5 | |
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 8000 | 2.5 |
| 020202 | 區域經濟學 | 8000 | 2.5 | |
| 020203 | 財政學 | 8000 | 2.5 | |
| 020204 | 金融學 | 8000 | 2.5 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 8000 | 2.5 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 8000 | 2.5 | |
| 020207 | 勞動經濟學 | 8000 | 2.5 | |
| 020208 | 統計學 | 8000 | 2.5 | |
| 020209 | 數量經濟學 | 8000 | 2.5 | |
| 071100 | 系統科學 | 6000 | 2.5 | |
| 081103 | 系統工程 | 8000 | 2.5 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 8000 | 2.5 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 8000 | 2.5 | |
| 120201 | 會計學 | 8000 | 2.5 | |
| 120202 | 企業管理 | 8000 | 2.5 | |
| 120203 | 旅游管理 | 8000 | 2.5 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 8000 | 2.5 | |
| 120400 | 公共管理 | 8000 | 2.5 | |
| 025100 | 金融碩士(專業學位) | 待定 | 2.5 | |
| 025400 | 國際商務碩士(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 125100 | 工商管理碩士(MBA) | 69000 | 2 | |
| 125600 | 工程管理碩士(MEM) | 54000 | 2 | |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 8000 | 2.5 |
| 080202 | 機械電子工程 | 8000 | 2.5 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 8000 | 2.5 | |
| 080204 | 車輛工程 | 8000 | 2.5 | |
| 080800 | 電氣工程 | 8000 | 2.5 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085207 | 電氣工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085234 | 車輛工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 8000 | 2.5 |
| 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 055105 | 日語筆譯(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 055109 | 德語筆譯(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 環境與建筑學院 | 081401 | 巖土工程 | 8000 | 2.5 |
| 081402 | 結構工程 | 8000 | 2.5 | |
| 081403 | 市政工程 | 8000 | 2.5 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 8000 | 2.5 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 8000 | 2.5 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 8000 | 2.5 | |
| 083001 | 環境科學 | 8000 | 2.5 | |
| 083002 | 環境工程 | 8000 | 2.5 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 6000 | 2.5 |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 6000 | 2.5 | |
| 070104 | 應用數學 | 6000 | 2.5 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 6000 | 2.5 | |
| 070201 | 理論物理 | 6000 | 2.5 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 6000 | 2.5 | |
| 070207 | 光學 | 6000 | 2.5 | |
| 070300 | 化學 | 6000 | 2.5 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 8000 | 2.5 |
| 醫療器械與食品學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 8000 | 2.5 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 8000 | 2.5 | |
| 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085231 | 食品工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 出版印刷與藝術設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 8000 | 2.5 |
| 0503Z1 | 數字出版與傳播 | 8000 | 2.5 | |
| 0503Z2 | 藝術傳播 | 8000 | 2.5 | |
| 0803Z7 | 印刷光學工程 | 8000 | 2.5 | |
| 055200 | 新聞與傳播(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 055300 | 出版碩士(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 8000 | 2.5 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 8000 | 2.5 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 8000 | 2.5 |
非全日制碩士研究生學費一覽表
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制(年) |
| 能源與動力工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 10000 | 3 |
| 光電信息與計算機工程學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 10000 | 3 |
| 管理學院 | 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 10000 | 3 |
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 10000 | 3 | |
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 12000 | 3 | |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 10000 | 3 | |
| 125100 | 工商管理碩士(MBA) | 69000 | 2 | |
| 125200 | 公共管理碩士(MPA) | 34500 | 2 | |
| 125300 | 會計碩士(MPAcc) | 待定 | 2 | |
| 125600 | 工程管理碩士(MEM) | 54000 | 2 | |
| 機械工程學院 | 085207 | 電氣工程(專業學位) | 10000 | 3 |
| 環境與建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 10000 | 3 |
| 醫療器械與食品學院 | 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 10000 | 3 |
| 085231 | 食品工程(專業學位) | 10000 | 3 |
以上是小編為考生整理的“上海理工大學2019級碩士研究生學費及獎助體系”的相關內容,希望對大家有幫助!
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點