您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學科門類 | 初試成績(按考試時間順序) | ||||
| 總成績 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | |
| 哲學[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 經濟學[02] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法學[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育學[04] | 341 | 55 | 55 | 180 | -- |
| 文學[05] | 351 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 歷史學[06] | 336 | 55 | 55 | 180 | -- |
| 理學[07] | 310 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 工學[08] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 醫學[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | -- |
| 管理學[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 藝術學[13] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 交叉學科[14] | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 專業學位類別 | 初試成績(按考試時間順序) | |||||
| 總成績 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
| 應用倫理[0151] | 345 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 金融[0251] | 財政金融學院 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 金融[0251] | 國際學院 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 智慧治理學院 | ||||||
| 應用統計[0252] | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 稅務[0253] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 國際商務[0254] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 保險[0255] | 345 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 資產評估[0256] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 數字經濟 | 經濟學院 | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| [0258] | ||||||
| 數字經濟 | 智慧治理學院 | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| [0258] | ||||||
| 碳經濟[0259] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 金融數學與金融計算[0260] | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 法律(非法學)[035101] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律(法學)[035102] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 社會工作[0352] | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 社會政策[0356] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 國際中文教育[0453] | 341 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 應用心理[0454] | 適用國家A類分數線 | |||||
| 翻譯[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 新聞與傳播[0552] | 351 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
| 博物館[0651] | 350 | 55 | 55 | 180 | -- | |
| 電子信息 | 信息學院 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| [0854] | ||||||
| 電子信息 | 智慧治理學院 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| [0854] | ||||||
| 資源與環境[0857] | 適用國家A類分數線 | |||||
| 農業[0951] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 工商管理[1251] | 由相關學院另行公布 | |||||
| 公共管理[1252] | 適用國家A類分數線 | |||||
| 會計[1253] | 適用國家A類分數線 | |||||
| 圖書情報[1255] | 191 | 100 | 50 | -- | -- | |
| 人力資源開發與管理[1258] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 檔案管理[1259] | 適用國家A類分數線 | |||||
| 農業農村管理[1260] | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 美術與書法[1356] | 351 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 設計[1357] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 文物[1451] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 專項計劃類別 | 初試成績基本要求 |
| 少數民族高層次骨干人才 專項計劃 (不含公共管理定向新疆班) |
單科不低于報考專業普通計劃單科線,總分不低于報考專業普通計劃總分線25分(滿分500分) 單科不低于報考專業普通計劃單科線,總分不低于報考專業普通計劃總分線15分(滿分300分) |
| 少數民族高層次骨干人才專項計劃(公共管理新疆定向班) | 《管理類綜合能力》成績不低于90分,《英語二》成績不低于50分,總成績不低于180分 |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 單科不低于報考專業普通計劃單科線,總分不低于報考專業普通計劃總分線5分(滿分500分) 單科不低于報考專業普通計劃單科線,總分不低于報考專業普通計劃總分線3分(滿分300分) |
| 援藏計劃 | 政治、外語成績不低于40分,專業課一、二成績不低于80分,總成績不低于300分 |
| 強軍計劃 | 政治、外語成績不低于45分,專業課一、二成績不低于60分,總成績不低于245分 |
| 單獨考試 | 政治、外語成績不低于60分,專業課一、二成績不低于90分,總成績不低于350分 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點