您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學術型專業分數線 | ||||
| 招生學院 | 報考專業名稱 | 單科 | 總分 | |
| 滿分=100分 | 滿分>100分 | |||
| (001)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 45 | 68 | 330 |
| (002)藝術學院 | (130500)設計學 | 40 | 60 | 362 |
| (003)理學院 | (070100)數學 | 38 | 57 | 279 |
| (004)機械工程學院 | (080200)機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| (005)能源與動力工程學院 | (080700)動力工程及工程熱物理 | 35 | 53 | 260 |
| (081404)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (082700)核科學與技術 | 35 | 53 | 260 | |
| (006)電氣工程學院 | (080800)電氣工程 | 38 | 57 | 280 |
| (081000)信息與通信工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (007)自動化工程學院 | (080400)儀器科學與技術 | 38 | 57 | 273 |
| (081100)控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (008)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 |
| (009)建筑工程學院 | (081400)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
| (0814Z1)輸電工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (010)化學工程學院 | (081701)化學工程 | 38 | 57 | 273 |
| (081703)生物化工 | 38 | 57 | 273 | |
| (081704)應用化學 | 38 | 57 | 273 | |
| (083000)環境科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (011)經濟管理學院 | (0808Z1)電力經濟與管理 | 38 | 57 | 273 |
| (120201)會計學 | 47 | 71 | 340 | |
| (120202)企業管理 | 47 | 71 | 340 | |
| (120204)技術經濟及管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 專業型專業分數線 | ||||
| 招生學院 | 報考專業名稱 | 單科 | 總分 | |
| 滿分=100分 | 滿分>100分 | |||
| (004)機械工程學院 | (085501)機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| (005)能源與動力工程學院 | (085800)能源動力 | 38 | 57 | 273 |
| (085906)人工環境工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (006)電氣工程學院 | (085402)通信工程 | 38 | 57 | 273 |
| (085801)電氣工程 | 38 | 57 | 322 | |
| (007)自動化工程學院 | (085406)控制工程 | 38 | 57 | 305 |
| (008)計算機學院 | (085404)計算機技術 | 38 | 57 | 319 |
| (009)建筑工程學院 | (085901)土木工程 | 38 | 57 | 273 |
| (085905)市政工程 | 38 | 57 | 273 | |
| (010)化學工程學院 | (085600)材料與化工 | 38 | 57 | 273 |
| (011)經濟管理學院 | (125100)工商管理 | 41 | 82 | 167 |
| (125300)會計 | 51 | 102 | 218 | |
| (125603)工業工程與管理 | 44 | 88 | 205 | |
| (012)外國語學院 | (055101)英語筆譯 | 54 | 81 | 363 |
| (013)體育學院 | (045201)體育教學 | 39 | 117 | 305 |
| (045202)運動訓練 | 39 | 117 | 305 | |
| 退役大學生士兵專項計劃分數線 | ||||
| 報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求:總分不低于報考專業國家線10分(含10分);單科不低于報考專業國家線5分(含5分)。 | ||||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點