您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 院系所名稱及代碼 | 專業代碼 | 招生專業名稱 | 分數要求 | ||
| 總分 | 單科 | 單科綜合 | |||
| 外語、政治 | |||||
| 不區分院系所(代碼:000) | 100501 | 中醫基礎理論 | 308 | 41 | 123 |
| 100502 | 中醫臨床基礎 | 323 | 41 | 123 | |
| 100503 | 中醫醫史文獻 | 300 | 41 | 123 | |
| 100504 | 方劑學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100505 | 中醫診斷學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100506 | 中醫內科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100507 | 中醫外科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100509 | 中醫婦科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100510 | 中醫兒科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100511 | 中醫五官科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 100512 | 針灸推拿學 | 317 | 41 | 123 | |
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 300 | 41 | 123 | |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 300 | 41 | 123 | |
| 100701 | 藥物化學 | 326 | 42 | 126 | |
| 100702 | 藥劑學 | 362 | 42 | 126 | |
| 100703 | 生藥學 | 300 | 42 | 126 | |
| 100704 | 藥物分析學 | 328 | 42 | 126 | |
| 100706 | 藥理學 | 300 | 42 | 126 | |
| 100800 | 中藥學 | 325 | 英語:47,政治:42 | 126 | |
| 101100 | 護理學 | 304 | 42 | 126 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | |
| 1201J3 | 健康管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1201J4 | 醫院管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 045300 | 漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | |
| 045400 | 應用心理 | 331 | 46 | 138 | |
| 105400 | 護理 | 300 | 42 | 126 | |
| 105600 | 中藥學 | 300 | 42 | 126 | |
| 天津中醫藥大學第一附屬醫院(代碼:001) | 105701 | 中醫內科學 | 343 | 41 | 123 |
| 105702 | 中醫外科學 | 323 | 41 | 123 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 335 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 347 | 41 | 123 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 327 | 41 | 123 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 349 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 331 | 41 | 123 | |
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 300 | 41 | 123 | |
| 天津中醫藥大學第二附屬醫院(代碼:002) | 105701 | 中醫內科學 | 333 | 41 | 123 |
| 105702 | 中醫外科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 351 | 41 | 123 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 327 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 300 | 41 | 123 | |
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 300 | 41 | 123 | |
| 天津市中醫藥研究院附屬醫院(代碼:003) | 105701 | 中醫內科學 | 300 | 41 | 123 |
| 105702 | 中醫外科學 | 350 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 300 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 300 | 41 | 123 | |
| 天津市武清區中醫醫院(代碼:004) | 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | 300 | 41 | 123 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點