您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 2021年北京交通大學各專業報錄比 | ||||
| 專業 | 2021報名人數 | 錄取人數 | 推免人數 | 考錄比 |
| 電子信息(085400) | 全日制(451人) | 98 | 32 | 6.8:1 |
| 會計學學碩 | 全日制學碩(169人) | 35 | 25 | 16.9 |
| 新聞傳播學(050300)學碩 | 全日制(14人) | 12 | 8 | 3.5:1 |
| 新聞與傳播(055200)專碩 | 全日制(66人) | 15 | 7 | 8.3:1 |
| 070104應用數學 | 全日制(18人) | 7 | 3 | 4.5:1 |
| 070105運籌學與控制論 | 全日制(14人) | 16 | 8 | 1.8:1 |
| 085500機械(01先進設計與制造) | 全日制(284人) | 90 | 7 | 3.4 |
| 085500機械(02軌道車輛工程) | 全日制(112人) | 29 | 4 | 4.5:1 |
| 085500機械(03工業與制造系統工程) | 全日制(37人) | 15 | 4 | 3.4 |
| 計算機科學與技術(081200) | 11.3:1 | |||
| 電子信息(02計算機技術)(085400) | 9.1:1 | |||
| 電子信息(03人工智能技術)(085400) | 9.0:1 | |||
| 網絡空間安全(083900) | 5.7:1 | |||
| 金融學 | 全日制(39人) | 15 | 9 | 6.5 |
| 020205 產業經濟學 | 全日制(131人) | 40 | 29 | 11.9 |
| 020206國際貿易學 | 49 | 8 | 5 | 16.3 |
| 020207勞動經濟學 | 76 | 10 | 7 | 25.3 |
| 工程與項目管理 | 46 | 18 | 12 | 7.7 |
| 機電學院0802Z1工業工程 | 12 | 10 | 6 | 3 |
| 035101法律(非法學) | 全日制(187人) | 31 | 4 | 6.9:1 |
| 運輸學院086100交通運輸 | 全日制(526人) | 144 | 35 | 4.8 |
| 運輸學院電子商務1201Z5 | 11 | 4 | 3 | 11 |
| 運輸學院083700 安全科學與工程 | 11 | 12 | 7 | 2.2 |
| 082303交通運輸規劃與管理 | 全日制學碩(366人) | 202 | 144 | 6.3 |
| 運輸學院081100 控制科學與工程 | 19 | 14 | 7 | 2.7 |
| 運輸學院071100 系統科學 | 9 | 15 | 10 | 1.8 |
| 力學(080100) | 全日制(41人) | 22 | 11 | 3.7 |
| 工商管理 | 全日制專碩(227人) | 50 | 4.54 | |
| 馬克思主義理論 | 273 | 42 | 11 | 8.8 |
| 信息管理 | 全日制學碩(48人) | 27 | 19 | 6 |
| 管理科學 | 全日制學碩(34人) | 8 | 5 | 11.3 |
| 土建學院086100交通運輸 | 全日制(54人) | 27 | 4 | 2.3:1 |
| 071000生物學 | 全日制(29人) | 14 | 7 | 4.1:1 |
| 055101英語筆譯 | 全日制(194人) | 31 | 14 | 11.4:1 |
| 035101法律(非法學) | 全日制(187人) | 31 | 4 | 6.9:1 |
| 建筑學(085100) | 全日制(118人) | 33 | 6 | 4.4:1 |
| 建筑學(081300) | 全日制學碩(12人) | 8 | 5 | 4 |
| 英語筆譯(055101) | 全日制(194人) | 31 | 14 | 11.4:1 |
| 085900土木水利 | 全日制(161人) | 87 | 17 | 2.3:1 |
| 軟件學院軟件工程(083500) | 全日制(19人) | 10 | 5 | 3.8:1 |
| 電子信息(085400) | 全日制(451人) | 98 | 32 | 6.8:1 |
| 城鄉規劃學(083300) | 全日制學碩(41人) | 14 | 7 | 5.9:1 |
| 030100法學 | 全日制(54人) | 24 | 15 | 6:1 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點